.
Hatur nuhun kana design kompak lightweight gampang dibawa.Moro monoculars visi wengi infra red pas dina saku, sahingga gampang dibawa-bawa sareng pigeulang anjeun moal nyeri sanajan saatos ningalian anu lami.
Monocular infra red ieu sareng visi wengi tiasa janten pembantu anu saé pikeun moro, kémping, mancing, balayar, pangintipan, panjagaan, petualangan luar, milarian sareng nyalametkeun, observasi satwa, ngawaskeun buruan, ningali manuk, sareng poto bentang.
MODEL | DT-NH921 | DT-NH931 |
IIT | Gen2+ | Gen3 |
Magnification | 1X | 1X |
Resolusi | 45-57 | 51-57 |
tipe photocathode | S25 | GaAs |
S/N(db) | 15-21 | 18-25 |
Sensitipitas cahaya (μa-lm) | 450-500 | 500-600 |
MTTF(tabuh) | 10.000 | 10.000 |
FOV (deg) | 42+/-3 | 42+/-3 |
Jarak deteksi (m) | 180-220 | 250-300 |
rentang adjustable tina jarak panon | 65+/-5 | 65+/-5 |
Dioptri (deg) | +5/-5 | +5/-5 |
Sistim lénsa | F1.2, 25mm | F1.2, 25mm |
Palapis | Palapis broadband multilayer | Palapis broadband multilayer |
Rentang fokus | 0.25--∞ | 0.25--∞ |
Lampu anti kuat otomatis | Sensitipitas Tinggi, Ultra Gancang, Deteksi Broadband | Sensitipitas Tinggi, Ultra Gancang, Deteksi Broadband |
deteksi rollover | Deteksi otomatis non-kontak padet | Deteksi otomatis non-kontak padet |
Diménsi (mm) (tanpa masker panon) | 130 x 130 x 69 | 130 x 130 x 69 |
bahan | aluminium Aviation | aluminium Aviation |
Beurat (g) | 393 | 393 |
suplai kakuatan (volt) | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V |
Jinis batré (V) | AA(2) | AA(2) |
Panjang gelombang sumber cahaya bantu infra red (nm) | 850 | 850 |
Panjang gelombang sumber lampu ngabeledug beureum (nm) | 808 | 808 |
Catu daya néwak pidéo (opsional) | catu daya éksternal 5V 1W | catu daya éksternal 5V 1W |
Resolusi video (opsional) | Video 1Vp-p SVGA | Video 1Vp-p SVGA |
Kahirupan batré (jam) | 80(W/O IR) 40(W/IR) | 80(W/O IR) 40(W/IR) |
Suhu Operasi (C | -40/+50 | -40/+50 |
Kalembaban relatif | 5%-98% | 5%-98% |
Peringkat lingkungan | IP65(IP67Pilihan) | IP65(IP67Pilihan) |
Ditémbongkeun saperti dina Gambar ① Pasang dua accu AAA (polaritas tingal tanda batré) kana night vision kacasoca tong batré, sarta align panutup batré jeung thread tong batré, balikkeun eta tighten, pikeun ngalengkepan pamasangan batré.
Produk ieu ngagaduhan opat saklar anu tiasa dianggo, jumlahna aya opat modus, salian ti shutdown (OFF), aya ogé tilu modeu kerja sapertos "ON", "IR", sareng "AT", anu pakait sareng mode kerja normal. jeung mode infra red, mode Otomatis, jeung sajabana, ditémbongkeun saperti dina Gambar..
Kahiji, péngkolan kenop dina alat dipasang helm ka tungtung jam counter jarum jam.
Lajeng nganggo fixture universal alat visi wengi ka salah sahiji tungtung eyepiece ka slot parabot alat gantung helm.Pencét tombol alat dina helm dipasang vigorously.Dina waktos anu sami, alat visi wengi didorong sapanjang slot alat.Nepi ka tombol puseur dipindahkeun ka tengah dina fixture universal.Dina waktos ieu, leupaskeun tombol anti, péngkolan kenop ngonci parabot saarah jarum jam jeung konci alat.Ditémbongkeun saperti dina Gbr. 5.
Saatos masang instrumen visi wengi, Nyepetkeun pendant of helm Gunung kana slot parabot umum tina helm lemes.Teras pencét tombol konci Pendant Helm.Dina waktos anu sami, komponén alat visi wengi sareng Pendant Helm diputar counterclockwise.Nalika konektor Gunung helm tos rengse napel slot parabot universal tina helm lemes, Loosen tombol konci tina Helm Pendant jeung konci komponén produk dina helm lemes.Ditémbongkeun saperti dina Gbr. 6.